ナイル側での貴社商品の商材理解と、現時点でのAI認知の簡易測定を目的に、競合比較とキーワード・プロンプト設計を整理した資料です。
本資料の目的
ナイル側での、貴社商品の商材理解と、現時点でのAI認知を簡易測定するために、貴社商品の競合比較とキーワード・プロンプト設計を行いました。
貴社「万田酵素」の各商品と、各商品に対して競合と考えられる商品を比較表で整理した資料です。商品カテゴリ①〜⑦の競合との比較表を掲載し、想起されるキーワードと公式ページURL、各カテゴリのまとめをあわせて確認できるようにしています。末尾にSEO/LLMO での現状を把握するために、簡易的なキーワード/プロンプト調査を行いました。
万田酵素とは: 広島・因島の万田発酵株式会社がつくる植物発酵食品。米・果実・海藻など53種類以上の植物性原材料(STANDARDは54種類)を、果皮や種まで丸ごと3年3ヵ月以上かけて発酵・熟成させた“ねりこみ状”の食品です(※医薬品ではなく食品)。味や形(ペースト/粒/チューブ/ビン/ドリンク)で選べます。
| 画像 | 商品名 | 特徴 | 公式ページ |
|---|---|---|---|
![]() | STANDARD ペースト | 54種の植物性原材料・3年3ヵ月以上発酵熟成。定番のペースト(分包)。 | https://www.mandahakko.com/goods/E160.html |
![]() | GINGER(ジンジャー) | 「しょうが」入り。健康・美容を意識する人向けのペースト。 | https://www.mandahakko.com/goods/E162.html |
![]() | MULBERRY(マルベリー) | 「桑の実」入り。美容感度の高い人に人気のペースト。 | https://www.mandahakko.com/goods/E184.html |
![]() | プラス温 発酵しょうが | 「発酵しょうが」入り。温まりを意識する人向け。 | https://www.mandahakko.com/goods/E142.html |
![]() | 金印(最高峰) | 58種・5年以上発酵熟成のプレミアム。ビンタイプ。 | https://www.mandahakko.com/goods/E122.html |
![]() | HI酵素(ハイグレード) | 56種・4年以上発酵熟成。STANDARDよりまろやかな味。 | https://www.mandahakko.com/goods/E120.html |
![]() | ドリンクタイプ | ペースト1包分を配合した飲みやすいドリンク。 | https://www.mandahakko.com/goods/E171.html |
![]() | ドリンク プラス | 植物発酵エキス+果実酢のW発酵原料配合、すっきり爽やか。 | https://www.mandahakko.com/goods/E3518.html |
※ 各シリーズは「ペースト/粒/チューブ」の形違いもあり(例: STANDARD 粒 E172 / チューブ E176)。
| 画像 | カテゴリ | 概要 |
|---|---|---|
![]() | 食品 | 米麹甘酒・おいしい青汁・黒熟酢・寝かせ玄米など。https://www.mandahakko.com/category/kitchen |
![]() | 植物用(園芸) | 植物用万田酵素・万田アミノアルファ。家庭菜園〜本格農業。https://www.mandahakko.com/category/gardening |
![]() | ペット用 | 犬・猫向けの乳酸菌入り植物発酵食品「フェルミック」。https://www.mandahakko.com/category/pet |
![]() | スキンケア | 発酵エキス配合の「エムフォルテ」・オールインワンジェル等。https://www.mandahakko.com/category/allskincare |
※ 以下にご提示する表の競合については、 事前にいただいていた競合(あもう酵素77・野草酵素・大高酵素・玄米酵素・新谷酵素)を中心に、検索結果上で競合商品として確認できたものを追記しています。
| 区分 | 商品名(ブランド) | 特徴の説明 | 想起されるキーワード | 公式ページURL |
|---|---|---|---|---|
| 貴社 | 万田酵素 STANDARD(万田発酵) | 54種の植物性原料を3年3ヵ月以上発酵・熟成した定番ペースト(分包)。通常6,480円。 | 発酵食品、植物発酵エキス、酵素ペースト、分包、長期熟成、植物性、中高年 | https://www.mandahakko.com/goods/E160.html |
| 貴社 | 万田酵素 GINGER(万田発酵) | STANDARDに国産しょうがを加えたペースト。冷えが気になる層向け。 | 発酵食品、しょうが、発酵しょうが、温活、冷え対策、酵素ペースト、植物性 | https://www.mandahakko.com/goods/E162.html |
| 貴社 | 万田酵素 MULBERRY(万田発酵) | STANDARDに桑の実を加えたペースト。美容意識層向け。 | 発酵食品、桑の実、植物発酵エキス、酵素ペースト、美容、植物性、中高年 | https://www.mandahakko.com/goods/E184.html |
| 貴社 | 万田酵素プラス温 発酵しょうが(万田発酵) | 発酵しょうがを加え体を温める切り口のペースト(分包)。 | 発酵食品、発酵しょうが、しょうが、温活、冷え対策、酵素ペースト、分包 | https://www.mandahakko.com/goods/E142.html |
| 酵素・発酵食品(直接競合) | あもう酵素77(日本自然発酵) | 77種の国産原料を20種超の発酵菌で発酵・熟成した、万田に近いペースト。通常5,940円。 | 酵素、酵素ペースト、77種類、国産、長期熟成、中高年、お試し | https://www.nshk.jp/products/365 |
| 酵素・発酵食品(直接競合) | 野草酵素 雪国(越後薬草) | 80種の野草を約1年自然発酵させた無添加の濃縮原液720ml。7,560円。 | 酵素ドリンク、野草酵素、80種類、無添加、濃縮原液、中高年、国産 | https://echigo-kouso.jp/products/001.html |
| 酵素・発酵食品(直接競合) | 大高酵素 スーパーオータカ | 50種の植物を180日以上発酵・熟成した老舗の植物エキス発酵飲料720ml。6,480円。 | 酵素ドリンク、植物エキス、50種類、原液、発酵飲料、無添加、中高年 | https://www.ohtakakohso.co.jp/product/superohtaka/ |
| 酵素・発酵食品(直接競合) | 玄米酵素 ハイ・ゲンキ | 玄米麹を発酵させた顆粒・粒・錠の栄養補助食品。4,320円〜。 | 玄米酵素、玄米、麹、顆粒、栄養補助食品、酵素サプリ、中高年 | https://www.genmaikoso.co.jp/product/lineup.asp |
| 酵素・発酵食品(直接競合) | 新谷酵素(エンザイムスタンダードS) | 酵素を手軽に摂れるカプセル(150粒/約30回分)。3,218円。 | 酵素サプリ、酵素、カプセル、粒タイプ、コスパ、携帯、植物発酵エキス | https://www.shinyakoso.com/product/shinyakoso/standard/enzymestandards/ |
| ダイエット・断食系 | 日本盛 植物生まれの酵素 | 130種の植物を2年熟成し乳酸菌を加えた生酵素カプセル。2,484円。 | 生酵素、酵素サプリ、カプセル、130種類、2年熟成、乳酸菌、植物発酵エキス | https://www.nihonsakari.co.jp/products/p/150 |
| ダイエット・断食系 | 優光泉(エリカ健康道場・スタンダード) | 完全無添加をうたう酵素・断食向けドリンク600ml。4,700円。 | 酵素ドリンク、ファスティング、断食、置き換え、無添加、ダイエット、国産 | https://www.erika-kouso.com/ |
万田酵素STANDARDは54種類の植物性原材料を3年3ヵ月以上発酵・熟成した「ペースト型の植物発酵食品」である点が特徴です。そのため「サプリ発酵食品」「植物発酵エキス サプリ」「酵素ペースト おすすめ」「長期熟成 発酵食品」などのキーワードや、「おすすめの発酵食品サプリを教えて」「酵素ドリンクではなく続けやすい発酵食品は?」のようなプロンプトが想起されます。
| 区分 | 商品名(ブランド) | 特徴の説明 | 想起されるキーワード | 公式ページURL |
|---|---|---|---|---|
| 貴社 | 万田酵素 金印(万田発酵) | 58種の植物性原料を5年以上発酵・熟成した最高峰ペースト。ビン145g・37,800円。 | 発酵食品、酵素ペースト、長期熟成、ギフト、無添加、高級 | https://www.mandahakko.com/goods/E122.html |
| 貴社 | 万田HI酵素(万田発酵) | 56種を4年以上+ビワ等を加え1年熟成したまろやかなペースト。ビン145g・21,600円。 | 発酵食品、酵素ペースト、長期熟成、まろやか、植物発酵エキス、中高年 | https://www.mandahakko.com/goods/E120.html |
| プレミアム酵素サプリ | 新谷酵素 エンザイムプレミアム(新谷酵素) | 麹菌発酵エキス末配合のシリーズ最高峰サプリ。210カプセル・10,285円。 | 新谷酵素、酵素サプリ、カプセル、自然由来、植物発酵エキス、粒タイプ、中高年 | https://www.shinyakoso.com/categories/shinyakoso/premium/ |
| プレミアム発酵食品 | 新谷酵素 エンザイムプレミアムバイオ(新谷酵素) | 植物性発酵食品に有用微生物群を配合した上位グレード。15,428円。 | 新谷酵素、酵素サプリ、植物性発酵、発酵菌、カプセル、高級、腸活 | https://www.shinyakoso.com/categories/shinyakoso/premium/ |
| 高級酵素原液 | 野草酵素 雪国 発酵濃縮原液(越後薬草) | 80種を大甕で約1年熟成した無添加100%酵素原液720ml。7,560円。 | 酵素ドリンク、野草酵素、発酵濃縮原液、濃縮原液、長期熟成、無添加、国産、中高年 | https://echigo-kouso.jp/products/001.html |
| 高級植物発酵飲料 | 大高酵素 スーパーオータカ(大髙酵素) | 約50種(約9割北海道産)を180日以上発酵した100%原液飲料720ml。6,480円。 | 酵素ドリンク、長期熟成、原液、植物エキス、無添加、発酵飲料 | https://www.ohtakakohso.co.jp/product/superohtaka/ |
| プレミアム酵素ペースト | あもう酵素77(日本自然発酵) | 77種の国産原料を20種超の発酵菌で熟成したペースト。31包・5,940円。 | 酵素、酵素ペースト、77種類、国産、長期熟成、中高年、お試し | https://www.nshk.jp/products/365 |
| 高級健康食品(玄米酵素) | ハイ・ゲンキ スピルリナ(玄米酵素) | 玄米・野菜・漢方にスピルリナ(藻)を加えた上位顆粒。3.5g×90袋・5,184円。 | 玄米酵素、スピルリナ、藻、麹菌発酵、顆粒、玄米、栄養補助食品、酵素サプリ | https://shop.genmaikoso.co.jp/cart_product/Product.aspx?ProductID=0000202 |
競合と比較して、金印・HI酵素は「高価格のサプリ」ではなく、4〜5年以上の長期熟成とビン入りのプレミアム感で説明される発酵食品である点が特徴です。そのため「高級 発酵食品 ギフト」「長期熟成 酵素ペースト」「贈答用健康食品」「植物発酵エキス 高級」などのキーワードや、「両親への贈り物に向く高級発酵食品は?」「長期熟成の酵素食品でおすすめは?」のようなプロンプトが想起されます。
| 区分 | 商品名(ブランド) | 特徴の説明 | 想起されるキーワード | 公式ページURL |
|---|---|---|---|---|
| 貴社 | 万田酵素 ドリンクタイプ(万田発酵) | 53種発酵の植物発酵エキス入り携帯ミニボトル(ペースト1包相当)。50ml×10本・2,160円、1本38kcal。 | 酵素ドリンク、植物発酵エキス、分包、低カロリー、飲みやすい、携帯、発酵食品 | https://www.mandahakko.com/goods/E171.html |
| 貴社 | 万田酵素 ドリンク プラス(万田発酵) | 植物発酵エキスと果実酢のW発酵・無添加のすっきり味。710ml瓶・8,100円。 | 酵素ドリンク、植物発酵エキス、果実酢、無添加、レモン、希釈、ファスティング | https://www.mandahakko.com/goods/E3518.html |
| 酵素ドリンク(無添加) | 優光泉(エリカ健康道場) | 断食道場開発・128種使用、人工甘味料/保存料不使用の国産酵素ドリンク。スタンダード・梅味。 | 酵素ドリンク、ファスティング、置き換え、無添加、国産、断食 | https://www.danjiki-net.jp/lp/pc/wm_01/ |
| 酵素ドリンク(美容系) | ベルタ酵素ドリンク(BELTA) | 234種の植物発酵エキスにプラセンタ等を配合した美容系ピーチ味。710ml・6,458円。 | 酵素ドリンク、植物発酵エキス、置き換え、美容、プラセンタ、ファスティング | https://ec.belta.co.jp/products/enzyme-drink/ |
| 酵素ドリンク(置き換え) | 酵水素328選 ドリンクタイプ | 328種の植物発酵エキス配合の置き換え向け酵素飲料。ビタミンB群・葉酸入り。5,119円。 | 酵素ドリンク、置き換え、ダイエット、328種類、ビタミン、酵水素、ファスティング | https://wellness.sokuyaku.jp/product/detail/316 |
| 植物発酵飲料 | お嬢様酵素(リバランド) | 計86種を濃縮したフルーティーな植物発酵飲料。720ml・約24杯分・約4,750円。 | 酵素ドリンク、ファスティング、置き換え、野草、フルーティー、お嬢様酵素、ダイエット | http://www.ojyosama.jp/ |
| 酵素液(原液) | ベジーデル酵素液 | 1回120mlを薄めて飲む植物発酵の酵素液。720ml・8,208円。 | 酵素液、酵素ドリンク、植物発酵、ファスティング、原液、置き換え、ベジーデル | https://www.cosme.net/products/10029328/ |
| 酵素ドリンク(プロ向け) | ハーブザイム113グランプロ(エステプロ・ラボ) | 113種の国産植物をヒノキ樽で発酵した無希釈・無添加の原液。500ml・サロン専売。 | 酵素ドリンク、ファスティング、植物発酵原液、無添加、サロン専売、ハーブザイム、置き換え | https://www.esthepro-labo.com/products/granpro/hzgp/ |
| 発酵ドリンク(コンブチャ) | KOMBUCHA CLEANSE(セパルフェ) | コンブチャに植物発酵エキスを加え炭酸等で割る濃縮タイプ。マンゴー味。 | コンブチャ、発酵ドリンク、クレンズ、ファスティング、置き換え、マンゴー、ダイエット | https://ce-parfait.jp/product/kombucha.html |
競合と比較して、万田酵素ドリンク系は「置き換え・断食」だけでなく、植物発酵エキスを日常的に飲みやすくした健康習慣型のドリンクである点が特徴です。そのため「酵素ドリンク 低カロリー」「植物発酵エキス
ドリンク」「飲みやすい 発酵食品」「ファスティング以外酵素ドリンク」などのキーワードや、「置き換え目的ではなく毎日飲める酵素ドリンクは?」「植物発酵エキス入りの飲みやすいドリンクを教えて」のようなプロンプトが想起されます。
| 区分 | 商品名(ブランド) | 特徴の説明 | 想起されるキーワード | 公式ページURL |
|---|---|---|---|---|
| 貴社(甘酒) | 万田 米麹甘酒(万田発酵) | 2種の米麹をブレンドした砂糖不使用・ノンアルの甘酒。植物発酵エキス配合。125ml×18本・4,276円。 | 甘酒、米麹、ノンアルコール、砂糖不使用、植物発酵エキス、腸活、朝食 | https://www.mandahakko.com/goods/E498.html |
| 甘酒の競合 | 森永のやさしい米麹甘酒(森永製菓) | 米麹・米・米粉・食塩のみの砂糖不使用・アルコール0.00%甘酒。 | 甘酒、米麹、ノンアルコール、砂糖不使用、森永、すっきり、飲み切り | https://www.morinaga.co.jp/products/detail.php?id=PRD2013-05-0007 |
| 甘酒の競合 | プラス糀 糀甘酒(マルコメ) | 米と米こうじの自然な甘みのストレート甘酒。砂糖不使用・アルコール0%。 | 甘酒、糀、米こうじ、ノンアルコール、砂糖不使用、ストレート、マルコメ | https://www.marukome.co.jp/product/detail/koji_033/ |
| 貴社(青汁) | 万田 おいしい青汁(万田発酵) | 桑の葉主体に大麦若葉・抹茶+万田酵素エキス末・有胞子乳酸菌を配合。3g×30袋・4,158円。 | 青汁、桑の葉、大麦若葉、発酵エキス、乳酸菌、野菜不足、粉末 | https://www.mandahakko.com/goods/E468.html |
| 青汁の競合 | 極の青汁(サントリーウエルネス) | 国産大麦若葉・明日葉にケルセチン配合の粉末青汁。30包・4,732円。 | 青汁、大麦若葉、明日葉、ケルセチン、国産、野菜不足、サントリー | https://www.suntory-kenko.com/supplement/43393/ |
| 青汁の競合 | ザ・ケール(キューサイ) | 国産ケール100%の粉末青汁。420g・約30日分。 | 青汁、ケール、国産、粉末、カルシウム、食物繊維、キューサイ | https://www.kyusai.co.jp/shop/products/000442A010 |
| 貴社(黒酢) | 万田 黒熟酢(万田発酵) | 国産玄米黒酢に万田酵素・はちみつ等を配合した飲む酢。300ml・1,944円。 | 黒酢、玄米、玄米黒酢、発酵、熟成、植物発酵エキス、はちみつ、飲む酢 | https://www.mandahakko.com/goods/E419.html |
| 黒酢の競合 | 坂元のくろず 薩摩(坂元醸造) | 国産米を壺で2年以上熟成した壺づくり黒酢。700ml/360ml・3,024円。 | 黒酢、壺づくり、鹿児島、福山、熟成、玄米黒酢、料理 | https://www.kurozu.co.jp/product/satsuma/ |
| 黒酢の競合 | 熟成やずやの香醋(やずや) | 中国黒酢(香醋)をカプセル化したサプリ。300mg×93球等。 | 黒酢、香醋、サプリ、カプセル、黒酢サプリ、熟成、中高年 | https://www.yazuya.com/items/kouzu/jukusei/ |
| 貴社(玄米) | 万田発酵のもちもち寝かせ玄米ごはん(万田発酵) | 温めるレトルトの寝かせ玄米ごはん。160g×12パック・4,782円。 | 寝かせ玄米、玄米、レトルト、もちもち、ごはんパック、パックごはん、発酵食品 | https://www.mandahakko.com/goods/E2360.html |
| 玄米の競合 | 寝かせ玄米ごはんパック(結わえる) | 「寝かせ玄米」商標元。小豆・黒米等のブレンドをレトルト化。6食2,320円〜。 | 寝かせ玄米、玄米、小豆、レトルト、パックごはん、結わえる、もちもち | https://nekase-genmai.com/goods_category/item/genmai-retoruto |
競合と比較して、万田発酵の食品群は単独素材だけでなく、甘酒・青汁・黒酢・寝かせ玄米に「植物発酵エキス」や発酵技術の文脈を重ねられる点が特徴です。そのため「植物発酵エキス 甘酒」「発酵 青汁 乳酸菌」「黒酢植物発酵エキス」「寝かせ玄米 発酵食品」などのキーワードや、「発酵食品を毎日の朝食に取り入れるなら?」「植物発酵エキス入りの甘酒や青汁はある?」のようなプロンプトが想起されます。
| 区分 | 商品名(ブランド) | 特徴の説明 | 想起されるキーワード | 公式ページURL |
|---|---|---|---|---|
| 貴社 | 植物用万田酵素・万田アミノアルファ(万田発酵) | 植物発酵生産物を配合したアミノ酸系の活力剤・液肥。家庭園芸〜プロ農家対応、希釈/ストレート/粒状を展開。 | 植物活力剤、液体肥料、アミノ酸、発酵、家庭菜園、園芸、葉面散布 | https://www.mandahakko.com/category/gardening |
| 園芸活力剤(鉄分) | メネデール(早瀬工業) | 二価鉄イオンで鉄を補う活力素。NPK無配合、挿し木・植え替え等に。約100倍希釈。 | 活力剤、メネデール、鉄分、発根、植え替え、挿し木、水耕栽培 | https://www.e-hayase.co.jp/products/menederu |
| 天然植物活力液 | HB-101(フローラ) | スギ・ヒノキ等の天然植物エキスの活力液。肥料・農薬ではなく活力剤。約1000倍希釈。 | 活力剤、HB-101、植物エキス、有機栽培、家庭菜園、観葉植物、園芸 | https://www.hb-101.co.jp/products/detail/148 |
| 植物用活力液 | リキダス(ハイポネックス) | フルボ酸・アミノ酸・ミネラル配合の植物用活力液。根の活性化・耐暑寒に。 | 植物活力剤、リキダス、フルボ酸、アミノ酸、根張り、ハイポネックス、液体肥料 | https://www.hyponex.co.jp/products/products-636/ |
| 有機アミノ酸資材 | バイオール液(タキイ種苗) | 動物質アミノ酸を含む有機アミノ酸葉面散布剤(NPK各5.0+有機アミノ酸)。約700倍希釈。 | アミノ酸、葉面散布、液肥、バイオール、タキイ、家庭菜園、液体肥料 | https://shop.takii.co.jp/simages/shop/selection/amino_fertilizer.html |
| 液体肥料(速効性) | 花工場原液(KINCHO園芸/旧 住友化学園芸) | 微量要素・ビタミン入りの速効性液肥(N-P-K=8-10-5)。花つき・葉色を改善。 | 液体肥料、花工場、速効性、液肥、草花、花つき、鉢花、住友化学園芸 | https://www.sc-engei.co.jp/ |
| 液体肥料(オールラウンド) | ハイポネックス原液(ハイポネックス) | 二次要素・微量元素も配合した定番の希釈液肥(N-P-K=6-10-5)。草花〜野菜に。 | 液体肥料、ハイポネックス原液、液肥、観葉植物、草花、野菜、花 | https://www.hyponex.co.jp/products/products-635/ |
| 液体肥料(複合) | アルゴフラッシュ 汎用液肥(ALGOFLASH・原産国ドイツ) | マグネシウム・微量要素入りの液状複合肥料(N-P-K=6-6-6)。植物全般に。 | 液体肥料、アルゴフラッシュ、液肥、観葉植物、草花、家庭菜園、輸入肥料 | http://algoflash.co.jp/ |
競合と比較して、植物用万田酵素は単なるNPK液肥ではなく、植物発酵生産物とアミノ酸を軸にした活力剤・液肥として、家庭菜園からプロ農家まで横断できる点が特徴です。そのため「アミノ酸 液体肥料」「発酵植物活力剤」「家庭菜園 活力剤 おすすめ」「葉面散布 アミノ酸」などのキーワードや、「家庭菜園で植物を元気にする発酵系活力剤は?」「アミノ酸入り液体肥料のおすすめを教えて」のようなプロンプトが想起されます。
| 区分 | 商品名(ブランド) | 特徴の説明 | 想起されるキーワード | 公式ページURL |
|---|---|---|---|---|
| 貴社 | ペット用万田酵素 フェルミック(万田発酵) | 植物発酵食品に乳酸菌を加えた犬猫向け顆粒。ごはんに混ぜて与える。30g・3,850円。 | 犬、猫、植物発酵、乳酸菌、酵素、腸活、顆粒、ペットサプリ | https://www.mandahakko.com/category/pet |
| ペット用乳酸菌・酵素サプリ | 毎日爽快(ウィズペティ) | 植物酵素+有胞子性乳酸菌・ビフィズス菌・ビタミン配合の無添加・国産犬用錠剤。チキン味60粒・2,827円。 | 犬、猫、植物酵素、乳酸菌、ビフィズス菌、腸内環境、無添加、国産 | https://withpety.com/products/soukai/ |
| ペット用乳酸菌サプリ | ペットの生きた乳酸菌(健康家族) | フェカリス菌にオリゴ糖・ビール酵母等を配合した犬猫用顆粒。ササミ味50g・3,300円。 | 犬、猫、乳酸菌、フェカリス菌、オリゴ糖、ラクトフェリン、腸内環境、顆粒 | https://www.kenkoukazoku.co.jp/health/pet_lactic/ |
| ペット用乳酸菌ふりかけ | わんビオフェルミンS(大正製薬) | ビフィズス菌・乳酸菌配合の犬用ふりかけ。無添加・国産40g・3,300円。 | 犬、ビフィズス菌、乳酸菌、ふりかけ、腸活、無添加、国産、腸内フローラ | https://brand.taisho.co.jp/biofermin/product/pet/wan/ |
| ペット用乳酸菌サプリ | ヘルスパートナードッグケア プラズマ乳酸菌配合(キリン) | キリン独自プラズマ乳酸菌配合の犬用サプリ。スティック1g×30袋・2,970円。 | 犬、プラズマ乳酸菌、免疫、スティック、ペットサプリ、キリン、乳酸菌 | https://kirin-kyowahakko-bio.kirin.co.jp/Shohhin/sno_82 |
| ペット用口腔ケアふりかけ | このこのふりかけ(このこのごはん) | 口腔ケアに着目した犬用ふりかけ。食物繊維・乳酸菌・卵黄粉末等を配合。30包・3,828円。 | 犬、ふりかけ、口臭、歯周ケア、乳酸菌、オリゴ糖、無添加、卵黄 | https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01 |
| ペット用デンタルふりかけ | プロデン デンタルケア パウダー(日本全薬工業/ゼノアック) | 天然海藻100%の犬猫用デンタルケアパウダー。無添加・グレインフリー40g。 | 犬、猫、デンタルケア、海藻、歯垢、歯石、口臭、無添加、グレインフリー | https://www.zenoaq.com/products/pd-717.html |
競合と比較して、フェルミックは犬猫の乳酸菌サプリ文脈に加えて、万田酵素由来の植物発酵食品を混ぜて与える顆粒タイプとして語れる点が特徴です。そのため「犬 猫 植物発酵 サプリ」「ペット 乳酸菌 酵素」「犬 腸活顆粒」「猫 ペットサプリ 発酵」などのキーワードや、「犬猫に与えられる植物発酵のサプリは?」「ペットの腸活に乳酸菌と酵素を取り入れるなら?」のようなプロンプトが想起されます。
| 区分 | 商品名(ブランド) | 特徴の説明 | 想起されるキーワード | 公式ページURL |
|---|---|---|---|---|
| 貴社 | エムフォルテ(万田発酵) | 植物発酵エキス配合の発酵スキンケアシリーズ(美容液・化粧水・乳液・クリーム)。約1週間試せるキット1,527円。 | 発酵スキンケア、発酵エキス、エイジングケア、保湿、美容液、化粧水、乾燥肌 | https://www.mandahakko.com/category/allskincare |
| 貴社 | 万田発酵オールインワンジェル(万田発酵) | 発酵を配合したオールインワンジェル。50g・7,920円。 | オールインワン、発酵、ジェル、保湿、時短、乾燥肌、発酵コスメ | https://www.mandahakko.com/goods/E1610.html |
| 発酵スキンケア(ガラクトミセス発酵) | SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス | 発酵成分ピテラを90%超配合した化粧水。160ml参考23,100円。 | ピテラ、ガラクトミセス、発酵、化粧水、デパコス、保湿、SK-II | https://www.sk-ii.jp/product/facial-treatment-essence |
| 米/麹発酵化粧品 | すっぴんイズム コメ発酵液(福光屋) | 酒蔵のコメ発酵液「FRS-14」を高配合した無添加の発酵コスメ。 | コメ発酵液、日本酒コスメ、酒蔵、無添加、アミノ酸、化粧水、敏感肌 | https://www.fukumitsuya.com/cosme/ |
| 米/麹発酵化粧品 | 米と発酵 オールインワンジェル(菊正宗) | 米由来+発酵酵母系保湿成分配合の6役ジェル。150g・1,980円。 | 米、発酵、オールインワン、酒蔵、米発酵エキス、プチプラ、保湿 | https://kikumasa-cosme.jp/products/skincare/moisture-gel.html |
| 米/ライスパワー発酵化粧品 | ライスパワーNo.11(米肌 / コーセー) | 米を麹菌・酵母で約90日発酵して得るライスパワーエキス配合。水分保持を改善する有効成分。 | ライスパワー、ライスパワーNo.11、米肌、国産米、保湿、乾燥肌、コーセー | https://maihada.jp/site/p/about_seibun_ricepower.aspx |
| 米/ライスパワー発酵化粧品 | ディープモイスチュアローション(ライスフォース) | ライスパワーNo.11配合の薬用保湿化粧水。 | ライスパワー、米由来、薬用、保湿、化粧水、乾燥肌、ライスフォース | https://www.riceforce.com/stc/category/category_lotion.aspx |
| オールインワン化粧品 | パーフェクトワン モイスチャージェル(新日本製薬) | ムラサキ発酵コラーゲン配合の6役オールインワン。75g・4,180円。 | オールインワン、発酵コラーゲン、保湿ジェル、時短、乾燥肌、パーフェクトワン、コラーゲン | https://www.shinnihonseiyaku.co.jp/item/11075000/ |
| オールインワン化粧品 | メディプラスゲル(メディプラス) | 約52種配合の長時間保湿オールインワン。セラミド等配合。180g・4,400円。 | オールインワン、保湿、乾燥肌、大容量、敏感肌、メディプラスゲル、保湿ジェル | https://mediplus-orders.jp/ |
競合と比較して、エムフォルテ・オールインワンジェルは米発酵やガラクトミセス単体ではなく、万田発酵の植物発酵エキスを背景にした発酵スキンケアとして語れる点が特徴です。
そのため「発酵スキンケア 植物発酵エキス」「発酵オールインワンジェル」「乾燥肌 発酵コスメ」「エイジングケア 発酵化粧品」などのキーワードや、「発酵由来のスキンケアでおすすめは?」「植物発酵エキス配合のオールインワンはある?」のようなプロンプトが想起されます。
上記の貴社/競合の製品ラインナップから、現時点で考えられる検索キーワードのイメージについて以下にまとめております。
※今回お出ししているキーワードはあくまで大枠での調査であり、今後の調査で各種ツール(GSC、サードパーティーツールなど)を用いて、漏れのない網羅的なキーワードリストを作成いたします。
万田酵素・万田発酵など、ブランド名や商品名を含むキーワードです。検索のサジェストや、貴社製品から想起できるものをピックアップしております。
※網羅的なキーワード出しについては、次週以降のミーティングで報告させていただきます。
検索volは月間検索数を指しており、順位欄は対象ドメイン(manda.co.jp、mandahakko.com)が対象キーワードで6/16時点で何位を獲得しているかを指しており、順位リンクから該当URLを確認できます。
※キーワードの順位は、検索するデバイスや計測タイミングによって大きく変化する可能性がありますことをご了承ください。
| # | キーワード | 該当する製品 | 検索vol(月間) | manda.co.jp 現在順位 | mandahakko.com 現在順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万田酵素 | ブランド全体・万田酵素シリーズ | 14,800 | 2位 | 1位 |
| 2 | 万田酵素 効果 | 万田酵素 STANDARD | 3,600 | 8位 | 1位 |
| 3 | 万田酵素 口コミ | 万田酵素 STANDARD | 880 | — | 2位 |
| 4 | 万田酵素 解約 | 定期便・万田酵素シリーズ | 140 | 10位 | 1位 |
| 5 | 万田酵素 お試し | 約1ヵ月分 1000円お試しセット | 90 | — | 1位 |
| 6 | 万田酵素 飲み方 | 万田酵素 STANDARD・各剤型 | 50 | 11位 | 1位 |
| 7 | 万田酵素 価格 | 万田酵素 STANDARD・健康食品カテゴリ | 40 | 6位 | 1位 |
| 8 | 万田酵素 種類 | STANDARD/GINGER/MULBERRY・金印・HI酵素 | 30 | 7位 | 1位 |
| 9 | 万田発酵 | ブランド全体 | 2,900 | 2位 | 1位 |
| 10 | 万田アミノアルファ | 植物用万田酵素・万田アミノアルファ | 260 | 2位 | 1位 |
「酵素おすすめ」「発酵食品 健康」など、ブランド名を含まない一般検索・比較検討系のキーワードです。 指名キーワードと比較して上位を取ることが難しく、かつキーワードに対して適切な受け皿となるページを用意できない場合、多くのパターンで30位圏外(-)となってしまいます。
「酵素 食品」「ペースト 酵素」「サプリ 発酵食品」などの発酵や酵素といった単語を含むキーワードでは一定の順位がついているものの、大半のキーワードで順位が30位圏外になっており、原因を調査する必要があります。
| # | キーワード | 該当する製品 | 検索vol(月間) | manda.co.jp 現在順位 | mandahakko.com 現在順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 黒酢 効果 | 万田 黒熟酢 | 14,800 | — | — |
| 12 | 青汁 おすすめ | 万田 おいしい青汁 | 9,900 | — | — |
| 13 | 大高酵素 | 万田酵素 STANDARD・金印・HI酵素 | 5,400 | — | — |
| 14 | 米麹甘酒 効果 | 万田 米麹甘酒 | 1,600 | — | — |
| 15 | 酵素 食品 | 万田酵素 STANDARD | 1,000 | 14位 | 2位 |
| 16 | 甘酒 飲み方 | 万田 米麹甘酒 | 1,000 | — | — |
| 17 | 酵素 おすすめ | 万田酵素 STANDARD | 880 | — | — |
| 18 | 酵素 サプリ おすすめ | 万田酵素 STANDARD | 390 | — | — |
| 19 | ペースト 酵素 | 万田酵素 STANDARD・万田HI酵素 | 320 | — | 1位 |
| 20 | 発酵 化粧品 | エムフォルテ・万田発酵オールインワンジェル | 320 | — | — |
